Pedigree of Ninhada 2003 'Letra E' do Balaco Braco
Pais | Avós | Bisavós | Trisavós | G-G-G-GParents |
---|---|---|---|---|
|
AmCh BrCh Gr Ch Ch Pan
| AmCh Placer C'ntry Rowdy Ruff Tuff | AmCh Nutmegs Great Thunderation | |
AmCh Fieldfines Lady Of Adam | ||||
AmCh Sothwick Placer C'ntry Katrina | ||||
AmCh Placer Country's Nutmeg | ||||
AmCh Quinn Creek Ricochet | AmCh Autumnwynds Deliverance | AmCh Rugerheims Adament Eric | ||
AmCh Autumn's Magic Echo | ||||
Lane's Valentine Gambler | Bossmans Prince Charles | |||
Lane's Princess Gamgler | ||||
CH De La Prairie Erkina | CH/GR CH De La Prairie Ariel | De La Prairie Diego | CH/GR CH CH INT Radlof De La Prairie | |
De La Prairie Jaura | De La Prairie El Tango | |||
CH/GR CH De La Prairie Vega | Ch /KS Elmar Poettmes | Kosta Vom Rheintal | ||
CH KS Dalli Poettmes | ||||
Ch Erica Dos Cerros Verdes | CH De La Prairie Hagen | |||
CH GRCH De La Prairie Cora-billa | ||||
AmCh BrCh Gr Ch Ch Pan
| AmCh Placer C'ntry Rowdy Ruff Tuff | CH Nutmegs Great Thunderation | ||
AmCh Fieldfines Lady Of Adam | ||||
AmCh Sothwick Placer C'ntry Katrina | ||||
AmCh Placer Country's Nutmeg | ||||
AmCh Quinn Creek Ricochet | AmCh Autumnwynds Deliverance | AmCh Rugerheims Adament Eric | ||
AmCh Autumn's Magic Echo | ||||
Lane's Valentine Gambler | Bossmans Prince Charles | |||
Lane's Princess Gamgler | ||||
Ch GrCh Ch Pan & Int | Ch Apolo Vanquisher Thiene | Dieton J Von St Ferdinand | ||
Champolin's Aline | ||||
Ch De La Prairie Gander | ||||
Dimitra Vanquisher Thiene | Ch Gr
Ch Ch Int
| Kubas De La Prairie | ||
Brunhilde Von St Ferdinand | ||||
CH De La Prairie Gander | ||||
Abreviaturas utilizadas:
JCh - Jovem Campeão de estrutura e beleza
Ch - Campeão de estrutura e beleza
Gr Ch - Grande Campeão de estrutura e beleza
Ch Pan - Campeão Panamericano de estrutura e beleza
Ch Int - Campeão Internacional de estrutura e beleza
Am Ch - Campeão Americano
KS - Campeão Alemão de Beleza